Всего
Пользователи которые установили свою дату рождения: | 1251 / 2043 (61.233%) |
Пользователи которые установили свое местонахождение: | 1231 / 2043 (60.255%) |
Количество пользователей по возрасту
Возраст |
|
Количество |
Процентов |
• 0 - 9 | | 0 | 0.000% |
• 10 - 19 | | 0 | 0.000% |
• 20 - 29 | | 0 | 0.000% |
• 30 - 39 | | 559 | 44.900% |
• 40 - 49 | | 621 | 49.880% |
• 50 - 59 | | 51 | 4.096% |
• 60 - 69 | | 13 | 1.044% |
• 70 - 79 | | 0 | 0.000% |
• 80 - 89 | | 1 | 0.080% |
• 90 - 99 | | 0 | 0.000% |
Топ 10 местонахождений
Местонахождение пользователей |
|
Количество |
Процентов |
• United states | | 98 | 7.961% |
• Usa | | 87 | 7.067% |
• Canada | | 65 | 5.280% |
• Us | | 57 | 4.630% |
• Ca | | 56 | 4.549% |
• россия | | 38 | 3.087% |
• Russia | | 22 | 1.787% |
• United kingdom | | 15 | 1.219% |
• Germany | | 11 | 0.894% |
• Malaysia | | 11 | 0.894% |
Элемент показаный жирным - лидер в выбранной группе. Элемент выделенный курсором в той же группе что и вы.
Чт дек 05, 2024 7:43 am